Ranking
Jahresbruttoeinkommen € 80.000 - ein Einzelkind
| Rang | Stadt | Elternbeitrag pro Jahr | nderung zu 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dsseldorf | 0 € | -2400 € | |
| 1 | Hanau | 0 € | -1104 € | |
| 1 | Heilbronn | 0 € | ±0 € | |
| 1 | Kaiserslautern | 0 € | -1080 € | |
| 1 | Koblenz | 0 € | -830 € | |
| 1 | Ludwigshafen | 0 € | -1074 € | |
| 1 | Mainz | 0 € | -1164 € | |
| 1 | Salzgitter | 0 € | -960 € | |
| 1 | Trier | 0 € | -1008 € | |
| 1 | Wiesbaden | 0 € | -1320 € | |
| 1 | Zwickau | 0 € | -605 € | |
| 12 | Mannheim | 418 € | ±0 € | |
| 13 | Leipzig | 498 € | -113 € | |
| 14 | Stuttgart | 561 € | ±0 € | |
| 15 | Chemnitz | 616 € | +28 € | |
| 16 | Rostock | 628 € | +23 € | |
| 17 | Konstanz | 675 € | ±0 € | |
| 18 | Regensburg | 715 € | ±0 € | |
| 19 | Karlsruhe | 717 € | +57 € | |
| 20 | Ingolstadt | 770 € | ±0 € | |
| 21 | Erlangen | 780 € | +120 € | |
| 22 | Dresden | 782 € | +61 € | |
| 23 | Freiburg (im Breisgau) | 829 € | -11 € | |
| 24 | Esslingen | 834 € | +30 € | |
| 25 | Frth | 836 € | +66 € | |
| 26 | Bremerhaven | 864 € | -12 € | |
| 27 | Dessau-Rolau | 888 € | ±0 € | |
| 28 | Mnchen | 912 € | ±0 € | |
| 29 | Wrzburg | 935 € | ±0 € | |
| 30 | Berlin | 940 € | -1316 € | |
| 31 | Kassel | 945 € | -315 € | |
| 32 | Augsburg | 948 € | +72 € | |
| 33 | Halle (Saale) | 960 € | +360 € | |
| 33 | Nrnberg | 960 € | ±0 € | |
| 35 | Ludwigsburg | 1012 € | +66 € | |
| 36 | Saarbrcken | 1017 € | +21 € | |
| 37 | Osnabrck | 1032 € | ±0 € | |
| 38 | Schwerin | 1052 € | -12 € | |
| 39 | Oldenburg | 1056 € | ±0 € | |
| 40 | Pforzheim | 1073 € | ±0 € | |
| 41 | Magdeburg | 1080 € | ±0 € | |
| 42 | Darmstadt | 1092 € | +48 € | |
| 43 | Ulm | 1093 € | +21 € | |
| 44 | Wolfsburg | 1110 € | -161 € | |
| 45 | Hildesheim | 1128 € | +60 € | |
| 45 | Offenbach | 1128 € | ±0 € | |
| 47 | Gera | 1140 € | -125 € | |
| 48 | Gttingen | 1140 € | +72 € | |
| 49 | Frankfurt (am Main) Fr | 1248 € | ±0 € | |
| 50 | Heidelberg | 1276 € | ±0 € | |
| 51 | Mnster | 1296 € | -131 € | |
| 52 | Ratingen | 1392 € | -424 € | |
| 53 | Kiel | 1440 € | ±0 € | |
| 54 | Hannover | 1464 € | ±0 € | |
| 55 | Flensburg | 1524 € | ±0 € | |
| 56 | Bergisch Gladbach | 1560 € | ±0 € | |
| 57 | Reutlingen | 1584 € | +96 € | |
| 58 | Bonn | 1596 € | -220 € | |
| 59 | Aachen | 1608 € | -216 € | |
| 60 | Hamm | 1632 € | -184 € | |
| 61 | Bielefeld | 1635 € | -182 € | |
| 62 | Jena | 1644 € | -3 € | |
| 63 | Siegen | 1669 € | -147 € | |
| 64 | Mnchengladbach | 1678 € | -420 € | |
| 65 | Witten | 1680 € | -590 € | |
| 66 | Krefeld | 1692 € | -348 € | |
| 67 | Bochum | 1716 € | -204 € | |
| 67 | Gelsenkirchen | 1716 € | -492 € | |
| 67 | Herne | 1716 € | -100 € | |
| 67 | Lbeck | 1716 € | +24 € | |
| 67 | Marl | 1716 € | -612 € | |
| 67 | Recklinghausen | 1716 € | -648 € | |
| 73 | Bremen | 1752 € | ±0 € | |
| 74 | Kln | 1782 € | -198 € | |
| 75 | Erfurt | 1800 € | +384 € | |
| 76 | Neuss | 1812 € | -4 € | |
| 77 | Dortmund | 1824 € | +8 € | |
| 77 | Gtersloh | 1824 € | +8 € | |
| 79 | Hamburg | 1836 € | ±0 € | |
| 80 | Mlheim (an der Ruhr) | 1860 € | -180 € | |
| 81 | Leverkusen | 1872 € | -540 € | |
| 82 | Essen | 1884 € | -300 € | |
| 82 | Paderborn | 1884 € | +68 € | |
| 84 | Dren | 1908 € | -84 € | |
| 85 | Wuppertal | 1944 € | -216 € | |
| 86 | Bottrop | 2040 € | -288 € | |
| 86 | Tbingen | 2040 € | +84 € | |
| 88 | Moers | 2064 € | +153 € | |
| 89 | Remscheid | 2100 € | -180 € | |
| 90 | Braunschweig | 2112 € | ±0 € | |
| 91 | Iserlohn | 2137 € | +97 € | |
| 92 | Solingen | 2160 € | ±0 € | |
| 92 | Velbert | 2160 € | ±0 € | |
| 94 | Cottbus | 2172 € | ±0 € | |
| 95 | Hagen | 2196 € | -24 € | |
| 96 | Lnen | 2292 € | +204 € | |
| 97 | Potsdam | 2316 € | ±0 € | |
| 98 | Minden | 2328 € | -264 € | |
| 99 | Oberhausen | 2340 € | +156 € | |
| 100 | Duisburg | 2520 € | +432 € |
Auer Konkurrenz, da nicht mehr in den top 100
| 0 | Villingen-Schwenningen | 576 € | ±0 € | |
| 0 | Wilhelmshaven | 1602 € | ±0 € |









