Ranking
Jahresbruttoeinkommen € 45.000 - zwei Kinder
| Rang | Stadt | Elternbeitrag pro Jahr | nderung zu 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dsseldorf | 0 € | -960 € | |
| 1 | Hanau | 0 € | -552 € | |
| 1 | Heilbronn | 0 € | ±0 € | |
| 1 | Kaiserslautern | 0 € | -810 € | |
| 1 | Koblenz | 0 € | -623 € | |
| 1 | Ludwigshafen | 0 € | -720 € | |
| 1 | Mainz | 0 € | -780 € | |
| 1 | Salzgitter | 0 € | -768 € | |
| 1 | Trier | 0 € | -672 € | |
| 10 | Leipzig | 299 € | -679 € | |
| 11 | Wolfsburg | 306 € | -365 € | |
| 12 | Chemnitz | 375 € | -573 € | |
| 13 | Zwickau | 389 € | +26 € | |
| 14 | Wiesbaden | 396 € | ±0 € | |
| 15 | Dresden | 469 € | -685 € | |
| 16 | Mannheim | 539 € | ±0 € | |
| 17 | Erfurt | 540 € | -1116 € | |
| 18 | Darmstadt | 546 € | +24 € | |
| 19 | Offenbach | 564 € | ±0 € | |
| 20 | Gttingen | 570 € | +36 € | |
| 21 | Siegen | 578 € | -299 € | |
| 22 | Leverkusen | 624 € | -253 € | |
| 22 | Mnster | 624 € | -65 € | |
| 24 | Kassel | 630 € | ±0 € | |
| 25 | Braunschweig | 642 € | ±0 € | |
| 26 | Ratingen | 660 € | -217 € | |
| 27 | Berlin | 701 € | ±0 € | |
| 28 | Gtersloh | 708 € | -169 € | |
| 28 | Krefeld | 708 € | -276 € | |
| 30 | Karlsruhe | 717 € | +57 € | |
| 31 | Kiel | 720 € | -1440 € | |
| 32 | Stuttgart | 726 € | ±0 € | |
| 33 | Hannover | 732 € | ±0 € | |
| 34 | Oldenburg | 739 € | ±0 € | |
| 35 | Frankfurt (am Main) Fr | 744 € | ±0 € | |
| 36 | Paderborn | 756 € | -121 € | |
| 37 | Saarbrcken | 763 € | +19 € | |
| 38 | Bonn | 780 € | -97 € | |
| 38 | Lnen | 780 € | -229 € | |
| 38 | Witten | 780 € | -207 € | |
| 41 | Bielefeld | 790 € | -88 € | |
| 41 | Hildesheim | 790 € | +42 € | |
| 43 | Dren | 804 € | -156 € | |
| 43 | Hamm | 804 € | -73 € | |
| 43 | Wuppertal | 804 € | -84 € | |
| 46 | Bochum | 828 € | -72 € | |
| 46 | Dortmund | 828 € | -49 € | |
| 46 | Gelsenkirchen | 828 € | -168 € | |
| 46 | Herne | 828 € | -49 € | |
| 46 | Marl | 828 € | -216 € | |
| 46 | Recklinghausen | 828 € | -132 € | |
| 52 | Rostock | 840 € | -339 € | |
| 53 | Remscheid | 840 € | -84 € | |
| 54 | Kln | 849 € | -94 € | |
| 55 | Iserlohn | 856 € | -185 € | |
| 56 | Bottrop | 864 € | -108 € | |
| 56 | Hagen | 864 € | -156 € | |
| 56 | Moers | 864 € | -59 € | |
| 56 | Neuss | 864 € | -13 € | |
| 60 | Essen | 876 € | -132 € | |
| 61 | Oberhausen | 888 € | -168 € | |
| 61 | Solingen | 888 € | ±0 € | |
| 61 | Velbert | 888 € | +11 € | |
| 64 | Konstanz | 920 € | ±0 € | |
| 65 | Aachen | 960 € | -462 € | |
| 65 | Mlheim (an der Ruhr) | 960 € | -120 € | |
| 67 | Mnchengladbach | 977 € | -185 € | |
| 68 | Ulm | 1024 € | ±0 € | |
| 69 | Osnabrck | 1032 € | ±0 € | |
| 70 | Flensburg | 1067 € | -1524 € | |
| 71 | Duisburg | 1113 € | -147 € | |
| 72 | Mnchen | 1152 € | ±0 € | |
| 73 | Dessau-Rolau | 1248 € | ±0 € | |
| 74 | Esslingen | 1250 € | +50 € | |
| 75 | Frth | 1254 € | +99 € | |
| 76 | Bergisch Gladbach | 1260 € | ±0 € | |
| 77 | Minden | 1296 € | -144 € | |
| 78 | Erlangen | 1320 € | +240 € | |
| 79 | Tbingen | 1344 € | +48 € | |
| 80 | Freiburg (im Breisgau) | 1369 € | -23 € | |
| 81 | Hamburg | 1404 € | -596 € | |
| 82 | Regensburg | 1430 € | ±0 € | |
| 83 | Magdeburg | 1440 € | ±0 € | |
| 84 | Heidelberg | 1452 € | ±0 € | |
| 85 | Ingolstadt | 1540 € | ±0 € | |
| 85 | Wrzburg | 1540 € | -22 € | |
| 87 | Reutlingen | 1560 € | +96 € | |
| 88 | Ludwigsburg | 1584 € | +154 € | |
| 89 | Augsburg | 1706 € | +129 € | |
| 90 | Lbeck | 1716 € | -1160 € | |
| 91 | Schwerin | 1721 € | -408 € | |
| 92 | Bremerhaven | 1728 € | -24 € | |
| 93 | Nrnberg | 1800 € | ±0 € | |
| 94 | Halle (Saale) | 1920 € | +920 € | |
| 94 | Potsdam | 1920 € | ±0 € | |
| 96 | Pforzheim | 1936 € | ±0 € | |
| 97 | Gera | 2072 € | -206 € | |
| 98 | Bremen | 2167 € | ±0 € | |
| 99 | Jena | 2208 € | -349 € | |
| 100 | Cottbus | 2672 € | ±0 € |
Auer Konkurrenz, da nicht mehr in den top 100
| 0 | Villingen-Schwenningen | 576 € | ±0 € | |
| 0 | Wilhelmshaven | 668 € | ±0 € |









