Ranking
Jahresbruttoeinkommen € 80.000 - zwei Kinder
| Rang | Stadt | Elternbeitrag pro Jahr | nderung zu 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dsseldorf | 0 € | -2400 € | |
| 1 | Hanau | 0 € | -552 € | |
| 1 | Heilbronn | 0 € | ±0 € | |
| 1 | Kaiserslautern | 0 € | -810 € | |
| 1 | Koblenz | 0 € | -623 € | |
| 1 | Ludwigshafen | 0 € | -720 € | |
| 1 | Mainz | 0 € | -780 € | |
| 1 | Salzgitter | 0 € | -768 € | |
| 1 | Trier | 0 € | -672 € | |
| 10 | Leipzig | 299 € | -679 € | |
| 11 | Chemnitz | 375 € | -573 € | |
| 12 | Zwickau | 389 € | +26 € | |
| 13 | Dresden | 469 € | -685 € | |
| 14 | Mannheim | 539 € | ±0 € | |
| 15 | Wolfsburg | 555 € | -638 € | |
| 16 | Offenbach | 564 € | ±0 € | |
| 17 | Gttingen | 570 € | +36 € | |
| 18 | Kassel | 630 € | ±0 € | |
| 19 | Wiesbaden | 660 € | ±0 € | |
| 20 | Karlsruhe | 717 € | +57 € | |
| 21 | Kiel | 720 € | -1440 € | |
| 22 | Stuttgart | 726 € | ±0 € | |
| 23 | Hannover | 732 € | ±0 € | |
| 24 | Oldenburg | 739 € | ±0 € | |
| 25 | Saarbrcken | 763 € | +19 € | |
| 26 | Hildesheim | 790 € | +42 € | |
| 27 | Rostock | 840 € | -339 € | |
| 28 | Konstanz | 920 € | ±0 € | |
| 29 | Frankfurt (am Main) Fr | 996 € | ±0 € | |
| 30 | Osnabrck | 1032 € | ±0 € | |
| 31 | Braunschweig | 1056 € | ±0 € | |
| 32 | Flensburg | 1067 € | -1524 € | |
| 33 | Darmstadt | 1092 € | +570 € | |
| 34 | Dessau-Rolau | 1248 € | ±0 € | |
| 35 | Esslingen | 1250 € | +50 € | |
| 36 | Frth | 1254 € | +99 € | |
| 37 | Mnster | 1296 € | -131 € | |
| 38 | Erlangen | 1320 € | +240 € | |
| 39 | Freiburg (im Breisgau) | 1369 € | -23 € | |
| 40 | Ulm | 1391 € | +27 € | |
| 41 | Ratingen | 1392 € | -424 € | |
| 42 | Regensburg | 1430 € | ±0 € | |
| 43 | Magdeburg | 1440 € | ±0 € | |
| 43 | Mlheim (an der Ruhr) | 1440 € | -120 € | |
| 45 | Ingolstadt | 1540 € | ±0 € | |
| 45 | Wrzburg | 1540 € | -22 € | |
| 47 | Ludwigsburg | 1584 € | +154 € | |
| 48 | Bonn | 1596 € | -220 € | |
| 49 | Hamm | 1632 € | -184 € | |
| 50 | Bielefeld | 1635 € | -182 € | |
| 51 | Siegen | 1669 € | -147 € | |
| 52 | Witten | 1680 € | -590 € | |
| 53 | Krefeld | 1692 € | -348 € | |
| 53 | Mnchen | 1692 € | ±0 € | |
| 55 | Augsburg | 1706 € | +129 € | |
| 56 | Bochum | 1716 € | -204 € | |
| 56 | Gelsenkirchen | 1716 € | -492 € | |
| 56 | Herne | 1716 € | -100 € | |
| 56 | Lbeck | 1716 € | -1160 € | |
| 56 | Marl | 1716 € | -612 € | |
| 56 | Recklinghausen | 1716 € | -648 € | |
| 62 | Schwerin | 1721 € | -408 € | |
| 63 | Bremerhaven | 1728 € | -24 € | |
| 64 | Kln | 1782 € | -198 € | |
| 65 | Nrnberg | 1800 € | ±0 € | |
| 66 | Berlin | 1805 € | ±0 € | |
| 67 | Neuss | 1812 € | -4 € | |
| 68 | Dortmund | 1824 € | +8 € | |
| 68 | Gtersloh | 1824 € | +8 € | |
| 70 | Hamburg | 1836 € | -612 € | |
| 71 | Leverkusen | 1872 € | -540 € | |
| 72 | Essen | 1884 € | -300 € | |
| 72 | Paderborn | 1884 € | +68 € | |
| 74 | Reutlingen | 1896 € | +120 € | |
| 75 | Dren | 1908 € | -84 € | |
| 76 | Heidelberg | 1914 € | ±0 € | |
| 77 | Halle (Saale) | 1920 € | +920 € | |
| 78 | Pforzheim | 1936 € | ±0 € | |
| 79 | Wuppertal | 1944 € | -216 € | |
| 80 | Aachen | 2010 € | -726 € | |
| 81 | Bottrop | 2040 € | -288 € | |
| 82 | Moers | 2064 € | +153 € | |
| 83 | Gera | 2072 € | -206 € | |
| 84 | Mnchengladbach | 2098 € | -420 € | |
| 85 | Remscheid | 2100 € | -180 € | |
| 86 | Iserlohn | 2137 € | +97 € | |
| 87 | Solingen | 2160 € | ±0 € | |
| 87 | Velbert | 2160 € | ±0 € | |
| 89 | Hagen | 2196 € | -24 € | |
| 90 | Lnen | 2292 € | +204 € | |
| 91 | Bergisch Gladbach | 2340 € | ±0 € | |
| 91 | Oberhausen | 2340 € | +156 € | |
| 93 | Bremen | 2453 € | ±0 € | |
| 94 | Jena | 2616 € | -2 € | |
| 95 | Erfurt | 2700 € | -132 € | |
| 96 | Duisburg | 2783 € | +173 € | |
| 97 | Minden | 3492 € | -396 € | |
| 98 | Cottbus | 3692 € | ±0 € | |
| 99 | Potsdam | 3696 € | ±0 € | |
| 99 | Tbingen | 3696 € | +144 € |
Auer Konkurrenz, da nicht mehr in den top 100
| 0 | Villingen-Schwenningen | 576 € | ±0 € | |
| 0 | Wilhelmshaven | 801 € | ±0 € |









