Ranking
Jahresbruttoeinkommen € 45.000 - ein Einzelkind
| Brandenburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 90 | Potsdam | 1200 € | ±0 € | |
| 97 | Cottbus | 1572 € | ±0 € | |
| Berlin | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 12 | Berlin | 365 € | -511 € | |
| Baden-Wrttemberg | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 1 | Heilbronn | 0 € | ±0 € | |
| 13 | Mannheim | 418 € | ±0 € | |
| 15 | Stuttgart | 561 € | ±0 € | |
| 24 | Konstanz | 675 € | ±0 € | |
| 28 | Karlsruhe | 717 € | +57 € | |
| 43 | Ulm | 804 € | ±0 € | |
| 50 | Freiburg (im Breisgau) | 829 € | -11 € | |
| 51 | Esslingen | 834 € | +30 € | |
| 57 | Tbingen | 864 € | +36 € | |
| 76 | Heidelberg | 968 € | ±0 € | |
| 78 | Ludwigsburg | 1012 € | +66 € | |
| 83 | Pforzheim | 1073 € | ±0 € | |
| 91 | Reutlingen | 1296 € | +72 € | |
| Bayern | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 21 | Mnchen | 660 € | ±0 € | |
| 27 | Regensburg | 715 € | ±0 € | |
| 33 | Ingolstadt | 770 € | ±0 € | |
| 34 | Erlangen | 780 € | +120 € | |
| 52 | Frth | 836 € | +66 € | |
| 69 | Wrzburg | 935 € | ±0 € | |
| 72 | Augsburg | 948 € | +72 € | |
| 73 | Nrnberg | 960 € | ±0 € | |
| Bremen | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 57 | Bremerhaven | 864 € | -12 € | |
| 100 | Bremen | 1752 € | ±0 € | |
| Hessen | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 1 | Hanau | 0 € | -1104 € | |
| 1 | Wiesbaden | 0 € | -1320 € | |
| 70 | Frankfurt (am Main) Fr | 936 € | ±0 € | |
| 71 | Kassel | 945 € | -315 € | |
| 85 | Darmstadt | 1092 € | +48 € | |
| 86 | Offenbach | 1128 € | ±0 € | |
| Hamburg | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 98 | Hamburg | 1656 € | ±0 € | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 20 | Rostock | 628 € | +23 € | |
| 81 | Schwerin | 1052 € | -12 € | |
| Niedersachsen | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 1 | Salzgitter | 0 € | -960 € | |
| 23 | Wolfsburg | 672 € | -202 € | |
| 80 | Osnabrck | 1032 € | ±0 € | |
| 82 | Oldenburg | 1056 € | ±0 € | |
| 86 | Hildesheim | 1128 € | +60 € | |
| 89 | Gttingen | 1140 € | +72 € | |
| 92 | Braunschweig | 1380 € | ±0 € | |
| 95 | Hannover | 1464 € | ±0 € | |
| Nordrhein-Westfalen | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 1 | Dsseldorf | 0 € | -960 € | |
| 16 | Siegen | 578 € | -299 € | |
| 18 | Leverkusen | 624 € | -253 € | |
| 18 | Mnster | 624 € | -65 € | |
| 21 | Ratingen | 660 € | -217 € | |
| 25 | Gtersloh | 708 € | -169 € | |
| 25 | Krefeld | 708 € | -276 € | |
| 30 | Mnchengladbach | 737 € | -185 € | |
| 31 | Paderborn | 756 € | -121 € | |
| 32 | Aachen | 768 € | -180 € | |
| 34 | Bonn | 780 € | -97 € | |
| 34 | Lnen | 780 € | -229 € | |
| 34 | Witten | 780 € | -207 € | |
| 39 | Bielefeld | 790 € | -88 € | |
| 40 | Dren | 804 € | -156 € | |
| 40 | Hamm | 804 € | -73 € | |
| 40 | Wuppertal | 804 € | -84 € | |
| 44 | Bochum | 828 € | -72 € | |
| 44 | Dortmund | 828 € | -49 € | |
| 44 | Gelsenkirchen | 828 € | -168 € | |
| 44 | Herne | 828 € | -49 € | |
| 44 | Marl | 828 € | -216 € | |
| 44 | Recklinghausen | 828 € | -132 € | |
| 53 | Bergisch Gladbach | 840 € | ±0 € | |
| 53 | Remscheid | 840 € | -84 € | |
| 55 | Kln | 849 € | -94 € | |
| 56 | Iserlohn | 856 € | -185 € | |
| 57 | Bottrop | 864 € | -108 € | |
| 57 | Hagen | 864 € | -156 € | |
| 57 | Minden | 864 € | -96 € | |
| 57 | Moers | 864 € | -59 € | |
| 57 | Neuss | 864 € | -13 € | |
| 64 | Essen | 876 € | -132 € | |
| 65 | Oberhausen | 888 € | -168 € | |
| 65 | Solingen | 888 € | ±0 € | |
| 65 | Velbert | 888 € | +11 € | |
| 73 | Mlheim (an der Ruhr) | 960 € | -120 € | |
| 77 | Duisburg | 1008 € | ±0 € | |
| Rheinland-Pfalz | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 1 | Kaiserslautern | 0 € | -1080 € | |
| 1 | Koblenz | 0 € | -830 € | |
| 1 | Ludwigshafen | 0 € | -1074 € | |
| 1 | Mainz | 0 € | -1164 € | |
| 1 | Trier | 0 € | -1008 € | |
| Schleswig-Holstein | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 93 | Kiel | 1440 € | ±0 € | |
| 96 | Flensburg | 1524 € | ±0 € | |
| 99 | Lbeck | 1716 € | +24 € | |
| Saarland | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 79 | Saarbrcken | 1017 € | +21 € | |
| Sachsen | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 1 | Zwickau | 0 € | -605 € | |
| 14 | Leipzig | 498 € | -113 € | |
| 17 | Chemnitz | 616 € | +28 € | |
| 38 | Dresden | 782 € | +61 € | |
| Sachsen-Anhalt | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 65 | Dessau-Rolau | 888 € | ±0 € | |
| 73 | Halle (Saale) | 960 € | +360 € | |
| 84 | Magdeburg | 1080 € | ±0 € | |
| Thringen | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 29 | Erfurt | 720 € | -252 € | |
| 88 | Gera | 1140 € | -125 € | |
| 93 | Jena | 1440 € | -72 € | |
Auer Konkurrenz, da nicht mehr in den top 100
| Baden-Wrttemberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 0 | Villingen-Schwenningen | 576 € | ±0 € | |
| Niedersachsen | ||||
| Rang | Stadt | Elternbeitrag / Jahr | ||
| 0 | Wilhelmshaven | 1335 € | ±0 € | |









